乒乓球男子世界排名第一的是谁
2015年7月10日的国际乒联最新世界排名,乒乓球男子世界排名第一的是马龙,他以3143分的积分排在第一,许昕以3000分排在第二。
前十名排名如下:
马龙,1988年10月20日出生于辽宁省鞍山市,中国男子乒乓球队运动员,现任中国乒乓男队队长。
马龙从5岁开始在辽宁鞍山学习乒乓球,2001年被关华安教练发掘被带到北京继续学习。2003年进入国家队;2004年获得亚青赛男单、混双冠军;世青赛男单冠军;2012年,在乒乓球世界杯比赛中获得的第一个男子单打世界冠军。2013年,蝉联乒乓球亚洲锦标赛男单冠军,成为史上第一位在亚锦赛男单三连冠的球手;2014年,亚洲杯上马龙夺得了个人第4个亚洲杯冠军,再度成为夺得亚洲杯冠军最多的选手,被称“亚洲第一人”。
2014年4月,马龙通过队内投票当选中国乒乓男队队长Everything is ready
这 儿 都 颗 以 万
nszg.baidu/www.1-th.com
—————
1. 2015年国际乒联世界排名第一的是马龙;
2. 马龙,1988年10月20日出生于辽宁省鞍山市,中国男子乒乓球队运动员,乒乓球奥运冠军,现任中国乒乓男队队长。主要奖项有2015年世乒赛男单冠军、2013年亚锦赛男单冠军、 2012年世界杯男单冠军、2012年亚锦赛男单冠军、2011年世乒赛男双冠等。
3. 国际乒乓球联合会(international table tennis federation,ittf),简称国际乒联,1926年成立于柏林。现有186个协会会员,分属国际乒联承认的欧洲乒联、亚洲乒联、非洲乒联和南美洲乒联。国际乒联是国际单项体育联合会总会成员。现在应该是张继科吧
世界男子乒乓球世界排名
世界男子乒乓球世界排名
排名 前期排名 选手 国籍 积分
1 王皓 中国 12965
2 马琳 中国 12866 3 王励勤 中国 12736
4 马龙 中国 12649
5 波尔 德国 12578楼上的有些过时
排名 前期排名 选手 国籍 积分
1 1 王皓 中国 12965
2 2 马琳 中国 12866
3 3 王励勤 中国 12736
4 4 马龙 中国 12649
5 5 波尔 德国 12578
6 6 萨姆索诺夫 白俄罗斯 12507
7 7 陈玘 中国 12427
8 8 柳承敏 韩国 12377
9 9 吴尚垠 韩国 12282
10 10 高宁 新加坡 12242
11 13 郝帅 中国 12181
12 11 朱世赫 韩国 12177
13 12 李静 中国香港 12170
14 14 庄智渊 中国台北 12106
15 15 格林卡 希腊 12074
16 16 施拉格 奥地利 12028
17 19 韩阳 日本 12000
18 17 侯英超 中国 11997
19 22 奥恰洛夫 德国 11995
20 18 斯米尔诺夫 俄罗斯 11994
21 28 杨子 新加坡 11993
22 20 高礼泽 中国香港 11984
23 21 普里莫拉茨 克罗地亚 11983
24 23 梅兹 丹麦 11973
25 27 唐鹏 中国香港 11964
26 24 何志文 西班牙 11959
27 25 佩尔森 瑞典 119571 (<<) 2564 王励勤 中国
2 (<<) 2428 波尔 德国
3 (5) 2384 萨姆索诺夫 白俄罗斯
4 (3) 2349 马林 中国
5 (4) 2321 王皓 中国
6 (<<) 2190 吴尚垠 韩国
7 (<<) 2156 柳承敏 韩国
8 (<<) 2120 陈玘 中国
9 (11) 2102 J.M.塞弗 比利时
10 (<<) 2084 格林卡 希腊
11 (12) 2067 庄智渊 中国台北
12 (9) 2063 刘国正 中国
13 (14) 2059 克里桑 罗马尼亚
14 (13) 2049 陈卫星 奥地利
15 (17) 2029 郝帅 中国
16 (15) 2022 孔令辉 中国
17 (16) 2021 梅兹 丹麦
18 (<<) 2001 施拉格 奥地利
19 (21) 1965 普里莫拉茨 克罗地亚
20 (22) 1958 李廷佑 韩国
21 (49) 1938 马龙 中国
22 (25) 1910 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (<<) 1907 李静 中国香港
24 (26) 1906 蒋澎龙 中国台北
24 (<<) 1906 彼得?卡尔松 瑞典
26 (19) 1903 科贝尔 捷克
27 (20) 1900 高礼泽 中国香港
28 (<<) 1895 布拉什奇克 波兰
* 29 (27) 1889 瓦尔德内尔 瑞典
30 (<<) 1885 凯恩 荷兰
31 (29) 1863 朱世赫 韩国
32 (33) 1836 高宁 新加坡
33 (36) 1820 希拉 法国
34 (31) 1811 罗斯科夫 德国
35 (34) 1805 梁柱恩 中国香港
36 (39) 1800 张钰 中国香港
37 (31) 1794 隆奎斯特 瑞典
38 (46) 1790 费杰考内斯 德国
r 39 (41) 1788 林聚 多米尼加
* 39 (37) 1788 佩尔森 瑞典
41 (38) 1758 弗朗茨 德国
42 (<<) 1738 黑斯特 荷兰
43 (40) 1734 冯喆 保加利亚
44 (47) 1733 斯特格 德国
45 (60) 1732 卡拉卡舍维奇 塞黑
46 (44) 1731 格鲁伊奇 塞黑
47 (57) 1724 谭瑞午 克罗地亚
48 (43) 1721 埃洛瓦 法国
49 (50) 1717 何志文 西班牙
* 50 (45) 1711 本特森 丹麦
50 (52) 1711 沃西克 德国
52 (unr) 1707 唐鹏 中国香港
53 (48) 1702 库兹明 俄罗斯
* 54 (51) 1683 侯英超 中国
55 (54) 1680 杨敏 意大利
56 (53) 1674 勒古 法国
57 (56) 1670 苏斯 德国
58 (74) 1664 张超 中国
59 (63) 1663 加多斯 奥地利
60 (54) 1658 松下浩二 日本
* 61 (59) 1639 黄文冠 加拿大
62 (69) 1636 王增羿 波兰
63 (58) 1633 海尔斯彻 德国
64 (61) 1632 杨子 新加坡
65 (<<) 1625 托奇克 斯洛文尼亚
66 (78) 1623 焦尼斯 希腊
67 (64) 1622 陈志斌 德国
68 (67) 1618 吉田海伟 日本
* 69 (62) 1616 克热绍夫斯基 波兰
70 (72) 1608 陶西奇 克罗地亚
71 (69) 1606 凯内斯 德国
71 (66) 1606 舒赫 波兰
73 (71) 1594 尹在荣 韩国
74 (68) 1592 蒙拉德 丹麦
75 (80) 1576 沙米雷夫 俄罗斯
76 (73) 1572 马祖诺夫 俄罗斯
77 (76) 1562 李哲承 韩国
78 (75) 1561 林载贤 韩国
79 (83) 1554 爱兰德森 挪威
80 (78) 1527 哈坎松 瑞典
81 (82) 1523 崔贤珍 韩国
* 82 (81) 1520 田崎俊雄 日本
83 (97) 1515 水谷隼 日本
84 (86) 1509 乔泰 罗马尼亚
85 (<<) 1503 王建峰 挪威
86 (<<) 1501 张雁书 中国台北
87 (89) 1495 奇特切蒂宁
白俄罗斯
88 (84) 1490 赛瑞达 斯洛伐克
88 (<<) 1490 齐奥加斯 希腊
90 (<<) 1487 帕西 匈牙利
91 (99) 1485 普莱奇 捷克
92 (90) 1477 图格威尔 丹麦
93 (<<) 1476 塞弗 比利时
94 (107) 1470 徐辉 中国
95 (99) 1469 库欣斯基 波兰
96 (90) 1467 赵志熏 韩国
97 (96) 1462 刘松 阿根廷
98 (115) 1461 奥莱吉尼克 捷克
99 (103) 1457 格雷尔 瑞典
100 (94) 1451 赵彦来 韩国 2005年12月ITTF女子世界排名(12-01)排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 王皓 中国 12917
2 (<<) 马琳 中国 12830
3 (<<) 王励勤 中国 12706
4 (<<) 马龙 中国 12613
5 (<<) 波尔 德国 12578
6 (<<) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 12533
7 (<<) 陈玘 中国 12397
8 (<<) 柳承敏 韩国 12338
9 (<<) 吴尚垠 韩国 12252
10 (<<) 高宁 新加坡 12223
11 (13) 李静 中国香港 12184
12 (<<) 朱世赫 韩国 12147
13 (11) 郝帅 中国 12127
14 (<<) 庄智渊 中国台北 12112
15 (19) 奥夫查洛夫 德国 12055
16 (15) 格林卡 希腊 12053
17 (<<) 韩阳 日本 12000
18 (16) 施拉格 奥地利 11998
19 (18) 侯英超 中国 11996
20 (28) M-塞弗 比利时 11976
21 (24) 梅兹 丹麦 11973
22 (20) 斯米尔诺夫 俄罗斯 11972
23 (21) 杨子 新加坡 11967
24 (27) 佩尔森 瑞典 11956
24 (23) 普里莫拉茨 克罗地亚 11956
26 (22) 高礼泽 中国香港 11954
27 (25) 唐鹏 中国香港 11949
28 (26) 何志文 西班牙 11948
29 (<<) 水谷隼 日本 11939
30 (35) 克里桑 罗马尼亚 11935
31 (30) 张钰 中国香港 11934
32 (<<) 科贝尔 捷克 11920
33 (31) 斯特格尔 德国 11910
34 (36) 邱贻可 中国 11897
35 (34) 陈卫星 奥地利 11894
36 (33) 蒋澎龙 中国台北 11893
37 (39) 苏斯 德国 11891
38 (<<) 李平 中国 11888
39 (37) 李廷佑 韩国 11869
40 (42) 布拉什奇克 波兰 11857
41 (40) 埃洛瓦 法国 11843
42 (43) 瓦尔德内尔 瑞典 11842
43 (41) 谭瑞午 克罗地亚 11841
44 (<<) 托奇克 斯洛文尼亚 11818
45 (50) 凯恩 荷兰 11796
46 (49) 卡尔松 瑞典 11776
47 (46) 伦德奎斯特 瑞典 11776
47 (45) 罗斯科夫 德国 11776
49 (48) 卡拉卡塞维奇 塞尔维亚 11773
50 (51) 马文革 中国 11767
上面的别骗人,王励勤早不是NO.1了
原创文章,作者:趣麦足球,如若转载,请注明出处:https://www.qumail.com.cn/zuqiuzatan/21316.html